Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 septembre 2015 | 19 h 30 min | Amical Senior A | 2015-2016 |
Ground
| Sévan-Sénafrica |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray A | 3 | Draw |
| A.S. Margeray B | 3 | Draw |
A.S. Margeray A
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nicolas LAUSTRIAT | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mickaël BELLIARDO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cédric BALDACCHINO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alexandre OLIVE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Daniel BABIKIAN | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Florent GAINNIER | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kévin COROT | Attaquant | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Léo BOINQUET | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Morgan FERRARA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Clément BEQUE | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Mickaël TORTELLI | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Nicolas COUTTON | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Loïc LAMBERT | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ludovic LAMBERTI | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Bruno OLIVEIRA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 2 | 11 | 4 |
Coach: Stéphane SCHRAMM
A.S. Margeray B
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Anthony GONZALES | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Thierry DELPLANQUE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Yoann GUINE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Matthieu LEQUIN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Adrien DEVIDAL | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Frédéric BELLAVOIR | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Florian POUZENC | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Stanislas CAFFO | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Kévin HEBERT | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Alexandre LOVERDE | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Lilian DI PIAZZA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | David CLISSON | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Christophe SOLLE | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 0 | 11 | 3 |
Adjoint: Maxime GUYOT
Coach: Romain PASTORI






