
Buteurs S11 C - 23/24
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Maxime VIDAU | 31 | 17 | 22 | 1 | 23 | 22 |
| 2 | ![]() Marouan NIARÉ | 25 | 8 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | ![]() Akio JUSTAFRÉ | 16 | 5 | 16 | 3 | 20 | 0 |
| 4 | ![]() Matteo PIGNATEL | 7 | 7 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 5 | ![]() Tristan DAOUDOU | 6 | 2 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 6 | ![]() Mohamed MRAMBOINI | 6 | 11 | 22 | 1 | 23 | 0 |
| 7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ![]() Doryan BOUCHIKHI | 4 | 2 | 8 | 13 | 22 | 0 |
| 9 | ![]() Anthony ENCISO | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 10 | ![]() Florent GOMES | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 0 |
| 11 | ![]() Pierre Antoine COURDESSES | 2 | 0 | 26 | 2 | 28 | 0 |
| 12 | ![]() Maxime VOLAND | 2 | 2 | 18 | 5 | 23 | 0 |
| 13 | ![]() Noah PAULIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ![]() Gaylord LAFFONT | 1 | 2 | 17 | 2 | 19 | 0 |
| 15 | ![]() Nicolas DALFIN | 1 | 1 | 11 | 5 | 17 | 0 |
| 16 | ![]() Lewis NOUAT | 1 | 1 | 25 | 2 | 27 | 2 |























