Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 23 février 2015 | 20 h 00 min | Amical Senior A | 2014-2015 |
Ground
| Sévan-Sénafrica |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray A | 0 | Loss |
| A.S. Margeray B | 3 | Win |
A.S. Margeray A
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nicolas LAUSTRIAT | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Patrick PEREIRA DOS SANTOS | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Denis ZAPPALA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Daniel BABIKIAN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Matthieu MANICACCI | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Frédéric GUILLE | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Damien FERRARA | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Thomas JULIEN | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Loïc LAMBERT | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ismaël EL HAMDAOUI | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tony BASILE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Bruno OLIVEIRA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Bryan FERNANDEZ | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 11 | 2 |
Coach: Stéphane SCHRAMM
Adjoint: Marc BUONOMO
A.S. Margeray B
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alban BARRIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Thierry DELPLANQUE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Yoann GUINE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Adrien DEVIDAL | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Maxime GUYOT | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Frédéric BELLAVOIR | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kévin MOLIMBI | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Florian POUZENC | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jean-Christophe CHEZE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Stanislas CAFFO | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ludovic ANDRIEU | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Anthony GONZALES | Défenseur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sébastien GROSSE | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Benjamin LOIAL | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Augustin LUNDI | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 0 | 11 | 4 |
Coach: Romain PASTORI






