| Rang | Nom des joueurs | B | P | M | Ti | Re | B/M | P/M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLIMBI K. | 24 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1,41 | 0,00 | 
| 2 | NASO K. | 23 | 0 | 17 | 8 | 9 | 1,35 | 0,00 | 
| 3 | GUYOT M. | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0,54 | 0,00 | 
| 4 | POUZENC F. | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,50 | 0,00 | 
| 5 | BANDRES J.P. | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0,83 | 0,00 | 
| 6 | LUNDI A. | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0,33 | 0,00 | 
| 7 | FERLAY J. | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,33 | 0,00 | 
| 8 | GONZALES A. | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0,25 | 0,00 | 
| 9 | CAFFO S. | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,60 | 0,00 | 
| 10 | GROSSE S. | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0,14 | 0,00 | 
| 11 | ROY P. | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0,20 | 0,00 | 
| 12 | NIVET F. | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0,22 | 0,00 | 
| 13 | LOIAL B. | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0,07 | 0,00 | 
| 14 | GUINE Y. | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0,07 | 0,00 | 
| 15 | DELPLANQUE T. | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0,08 | 0,00 | 
| 16 | BELLAVOIR F. | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0,09 | 0,00 | 
| 17 | OBERLAENDER M. | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0,09 | 0,00 | 
| 18 | LEQUIN M. | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0,11 | 0,00 | 
| 19 | HOEGELI T. | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0,11 | 0,00 | 
| 20 | BOUNIE J. | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0,13 | 0,00 | 
| 21 | FLANDIN J. | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,17 | 0,00 | 
| 22 | ANDRIEU L. | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0,17 | 0,00 | 
| 23 | DEVIDAL A. | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 24 | MERLINOT P. | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0,00 | 0,00 | 
| 25 | BARRIER A. | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 26 | CHEZE J.C. | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0,00 | 0,00 | 
| 27 | BOUTERRA L. | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0,00 | 0,00 | 
| 28 | BERTHELLEMY R. | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0,00 | 0,00 | 
| 29 | LEBLANC A. | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 | 
| 30 | PASTORI R. | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0,00 | 0,00 | 
| 31 | MARSAC M.A. | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 
| 32 | LUBRANO O. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 33 | ALBIOL F. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 34 | BLOAS M. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 35 | MILLELIRI L. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 36 | BALDACCHINO C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 37 | ZAPPALA D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 38 | FERRARA D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| 39 | BONNET F. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 
| 40 | GOIRAND T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 
| 41 | TITUS T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 
| 42 | YANN G. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 
 
			 
			 
			





