Statistiques – Seniors A
| Rang | Nom des joueurs | B | P | M | Ti | Re | B/M | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKALIAN M. | 10 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0,71 | 0,29 |
| 2 | COROT K. | 7 | 1 | 24 | 21 | 3 | 0,29 | 0,04 |
| 3 | GAINNIER F. | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0,46 | 0,23 |
| 4 | MARTINET P. | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,50 | 0,00 |
| 5 | GARCIA J. | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0,33 | 0,25 |
| 6 | FERRARA D. | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0,36 | 0,27 |
| 7 | JULIEN T. | 4 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0,21 | 0,05 |
| 8 | TORTELLI M. | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0,33 | 0,08 |
| 9 | BABIKIAN D. | 3 | 3 | 24 | 22 | 2 | 0,13 | 0,13 |
| 10 | BALDACCHINO C. | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0,23 | 0,15 |
| 11 | SPINELLA F. | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0,27 | 0,09 |
| 12 | PEREIRA DOS SANTOS P. | 2 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0,08 | 0,04 |
| 13 | MANICACCI M. | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 0,10 | 0,05 |
| 14 | LAMBERT L. | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0,17 | 0,00 |
| 15 | BONNET F. | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 0,00 |
| 16 | GUILLE F. | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0,05 | 0,11 |
| 17 | EL HAMDAOUI I. | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 0,07 | 0,07 |
| 18 | BALDACCHINO S. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 19 | BALDACCHINO B. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| 20 | MARTINI R. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 |
| 21 | BASILE T. | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 0,00 | 0,05 |
| 22 | SCHRAMM S. | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,20 |
| 23 | LAUSTRIAT N. | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | DEJOUX R. | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | OLIVEIRA DA CONCEICAO B. | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | COUTTON N. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ZAPPALA D. | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TITUS T. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | CRESCENTE N. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | FAVIER G. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | MOLIMBI K. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | NUNES A. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | FERNANDES B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ROUBAUD T. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | FERRARA M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MILLELIRI L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | DJERMAKIAN J.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







