
| Rang | Nom des joueurs | B | P | M | Ti | Re | B/M | P/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARY C. | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,8 | 0,0 |
| 2 | BALDACCHINO C. | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,5 | 0,0 |
| 3 | GOIRAND T. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | BONNET F. | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,2 | 0,0 |
| 5 | PIOLI J. | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0,2 | 0,0 |
| 6 | TITUS Te. | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,3 | 0,0 |
| 7 | FERRARA D. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 0,0 |
| 8 | CRESCENTE N. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 0,0 |
| 9 | CLARES F. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | MILLELIRI L. | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 0,7 |
| 11 | GAUTIER J. | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0,0 | 0,3 |
| 12 | DOUMENJOU L. | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0,0 | 0,3 |
| 13 | FAVIER G. | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 0,3 |
| 14 | COUTTON N. | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 0,3 |
| 15 | SCHRAMM S. | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | RICO N. | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | PEREZ P. | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | SIMAO S. | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | ROUBAUD T. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | RAMDANE O. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | PESTEIL P. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | BREITEL N. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | BALDACCHINO S. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | GUILLE F. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 |







