


Entraîneurs : Gilles FAVIER – Cédric BALDACCHINO
| Saison | Championnat | Coupe du Comité | Super Challenge CDA | Challenge CDA |
|---|---|---|---|---|
| 23-24 | 4ième - Phase 2 2ième - Phase 1 | Non jouée | ||
| 22-23 | Champion | Non jouée | ||
| 21-22 | 7ième | Non jouée | 12ième | 14ième |
| 20-21 | Saison arrêtée | Non jouée | Saison arrêtée | Saison arrêtée |
| 19-20 | Saison arrêtée | Non jouée | Saison arrêtée | Saison arrêtée |
| 18-19 | 4ième | Non jouée | 14ième | 3ième |
| 17-18 | Champion | Non jouée | 9ième | 6ième |
| 16-17 | 4ième | Non jouée | 19ième | 13ième |
| 15-16 | 8ième | 1/4 de Finale | Non joué | Non Joué |
| 14-15 | 7ième | 1/4 de Finale | Non joué | Non Joué |















