Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 21 février 2026 | 17 h 30 min | Amical Sélection | 2025-2026 |
Ground
| La Jouvène |
|---|
A.S. Margeray
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ansoir TOILIBOU | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abdou MBAE | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brahim YOUSSOUFA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hachim MLARAHA | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniel DA COSTA | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Faiyade ADAME | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Roihim HASSANI | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mattia STEPHANI | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pape WADE | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lény CASTAGNE | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Killian CHIMBERG | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Salim BOULABED | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Amine ZAKOUANI | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thierry FARA | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 |





