
Pas de publication
Seniors 11 D
6 - 2Ligue FSGT Senior – D
2024-2025
N/C A.S. Margeray D vs S.C. Allauch |
Buteurs S11 D
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Meidi LIDY | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 2 | ![]() | 13 | 0 | 18 | 0 |
| 3 | ![]() Kévin CAAMANO | 8 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | ![]() Bastien D’EMMANUELE | 7 | 0 | 19 | 19 |
| 5 | ![]() Michaël TSIATOPY | 7 | 0 | 19 | 0 |















