Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
7 octobre 2002 | 19 h 30 min | Ligue FSGT Senior - L | 2002-2003 |
Ground
Félix Weygand |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 2 | Draw |
U.S. Voilerie | 2 | Draw |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Vincent MICHEL | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Thierry ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Christophe GARY | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alain TCHITCHEKIAN | Milieu | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
15 | Stéphane CANDELA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Gilles ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Olivier SEMERDJIAN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Philippe MURE | Attaquant | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Frédéric MEZZAPELLE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fabien CLARES | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cédric GALAVERNI | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel LE CARDINAL | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 11 | 0 |
Coach: Gilles FAVIER
U.S. Voilerie
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |