Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
25 avril 2003 | 19 h 30 min | Ligue FSGT Senior - V | 2002-2003 |
Ground
Sévan-Sénafrica |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 4 | Draw |
A.S. Timone | 4 | Draw |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane DECOME | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Laurent DELAMARE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Christophe GARY | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Yocco HAROUN | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jean-Philippe BONNET | Milieu | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Cédric GALAVERNI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Lionel MERADOU | Milieu | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | Christian COULOMB | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Philippe MURE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Nordine SALEM | Milieu | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Fabien CLARES | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Gilles ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 3 | 11 | 2 |
Coach: Benoit GALLI
A.S. Timone
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |