Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 23 mai 2003 | 19 h 30 min | Ligue FSGT Senior - V | 2002-2003 |
Ground
| Sévan-Sénafrica |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray | 0 | Loss |
| F.C.N. Crimée | 1 | Win |
A.S. Margeray
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane DECOME | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Benoit GALLI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Christophe GARY | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Philippe COMBES | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Fabien CLARES | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jean-Philippe BONNET | Milieu | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Gilles FAVIER | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Cédric GALAVERNI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Nordine SALEM | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Olivier SEMERDJIAN | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Christian COULOMB | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Eric PERRENOUD | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 11 | 2 |
Coach: Gilles FAVIER
F.C.N. Crimée
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |







