Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
24 avril 2002 | 19 h 30 min | Amical Senior | 2001-2002 |
Ground
Sévan-Sénafrica |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 3 | Loss |
Sélection 13 FSGT | 4 | Win |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier STOUDER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Philippe COMBES | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fabien CLARES | Attaquant | 1, 1 OG | 1 | 1 | 0 |
12 | Laurent CEREDA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Christophe SPANO | Attaquant | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Cédric GALAVERNI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Yann BRUSCHI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Nordine SALEM | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Marc DEBES | Milieu | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Nabil AISSANI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Yocco HAROUN | Attaquant | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 3 | 11 | 1 |
Coach: Gilles FAVIER
Sélection 13 FSGT
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |