
Buteurs M.O. - Team A
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thomas PARPEIX | 5 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 2 | ![]() Julien GALLO | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 |
| 3 | ![]() Ludovic DI LIEGRO | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 4 | ![]() Ghislain WACOUBOUE | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 |
| 5 | ![]() Fayçal BOUZIDI | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ![]() Jonathan PARPEIX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Daniel BABIKIAN | 1 | 3 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 8 | ![]() Kévin COROT | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 |
| 9 | ![]() Faidine HUMBLOT | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 10 | ![]() Ferhat FERRAT | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | ![]() Mohamed MRAMBOINI | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| 12 | ![]() Asur MCHINDA | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() Karim LEPLAT | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 14 | ![]() Mourad AHAMADA | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 15 | ![]() Nicolas COUTTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | ![]() Romain FERRER | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 17 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | ![]() Sylvain COULANGE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() Matthieu SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Témoudjan TITUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Tom CHARMASSON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Florent GAINNIER | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 23 | ![]() Jean-Philippe AGNEL | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 24 | ![]() Kévin PERSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Damien FERRARA | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 26 | ![]() Morgan FERRARA | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 27 | ![]() Florent SPINELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Fabien BACONNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Jonathan RAFANOMEZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Anthony PASQUALINI | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | ![]() Mohamed AHAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































