Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 29 novembre 1999 | 19 h 00 min | Coupe de France | 1999-2000 |
Ground
| Félix Weygand |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray | 4 | Loss |
| Jeunesse Evasion | 8 | Win |
A.S. Margeray
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Laurent TORTORA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Stéphane CANDELA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sébastien DEAMBRI | Milieu | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Olivier SAVANIER | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sébastien PHILIPPE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alain TCHITCHEKIAN | Milieu | 1, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Yannick POULEAU | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Renaud ANGELINI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sébastien BOGOSSIAN | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Alexandre AZEROUAL | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sébastien SIMAO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Fabien CLARES | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Thierry ROUBAUD | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 0 | 11 | 5 |
Coach: Gilles FAVIER
Jeunesse Evasion
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |






