Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
11 octobre 1999 | 19 h 00 min | Coupe de France | 1999-2000 |
Ground
La Fourragère |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
Alpha Foot | 2 | Loss |
A.S. Margeray | 4 | Win |
Alpha Foot
Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier STOUDER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Laurent TORTORA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stéphane CANDELA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Olivier SAVANIER | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alain TCHITCHEKIAN | Milieu | 3, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
11 | Alexandre AZEROUAL | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Yannick POULEAU | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marc PERRIN | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Stéphane VIGOU | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Christophe IOLA | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sébastien BOGOSSIAN | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sébastien SIMAO | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Renaud ANGELINI | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Raphaël ALBERGHI | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 0 | 11 | 5 |
Coach: Gilles FAVIER