Récapitulatif

Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 18 avril 2019 | 19 h 15 min | Amical Senior A | 2018-2019 |
Ground
| Plaine de jeux Notre Dame |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Airbus Hélicopters | 9 | Win |
| A.S. Margeray A | 3 | Loss |
A.S. Airbus Hélicopters
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Margeray A
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Romain FERRER | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Cédric BALDACCHINO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Florent GAINNIER | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kévin COROT | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Thomas PARPEIX | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sylvain COULANGE | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Témoudjan TITUS | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Morgan FERRARA | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Florent SPINELLA | Attaquant | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Aymeric JOACHIM | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 11 | 0 |







