Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 4 février 2019 | 19 h 30 min | Amical Senior B | 2018-2019 |
Ground
| Sévan-Sénafrica |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| A.S. Margeray B | 3 | Draw |
| F.C. Fizios | 3 | Draw |
A.S. Margeray B
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Laurent CALAZANS LOPES | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Baptiste GUARRATO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Alexandre CICCONE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jean-Sébastien BUGNANI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Julien HARLAMOFF | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Aurélien SIMIONE | Attaquant | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Geoffrey LEGNANO | Milieu | 2, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Laurent MILLELIRI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Alain DIP | Attaquant | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Maxime HARLAMOFF | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Joris MITRANO | Attaquant | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Romuald AUDIFFRET | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mathias AGERON | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Samir SEGHIER | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 2 | 11 | 3 |
F.C. Fizios
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |







