Statistiques Seniors A
| Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Thomas PARPEIX | 22 | 6 | 19 | 3 | 22 |
![]() Tom CHARMASSON | 22 | 13 | 15 | 6 | 21 |
![]() Kévin PERSIA | 12 | 6 | 16 | 6 | 22 |
![]() Florent SPINELLA | 11 | 6 | 23 | 4 | 27 |
![]() Florent GAINNIER | 9 | 3 | 13 | 4 | 17 |
![]() Daniel BABIKIAN | 4 | 3 | 23 | 3 | 26 |
![]() Kévin COROT | 4 | 2 | 11 | 7 | 18 |
![]() Julien GALLO | 2 | 7 | 20 | 4 | 24 |
![]() Cédric BALDACCHINO | 2 | 0 | 18 | 3 | 21 |
![]() William ALHAMIDI | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
![]() Jonathan PARPEIX | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
![]() Matthieu SANCHEZ | 1 | 5 | 11 | 5 | 17 |
![]() Bruno OLIVEIRA | 1 | 1 | 5 | 15 | 20 |
![]() Morgan FERRARA | 1 | 4 | 25 | 1 | 26 |
![]() Aymeric JOACHIM | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
![]() Damien FERRARA | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
![]() Jean-Sébastien DJERMAKIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() Clément BEQUE | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 |
![]() Jérémy GARCIA | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
![]() Nicolas COUTTON | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
![]() Témoudjan TITUS | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
![]() Asur MCHINDA | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 |
![]() Stéphane SCHRAMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























