Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
11 novembre 1998 | 14 h 00 min | Amical Senior | 1998-1999 |
Ground
Les Mourets |
---|
Résultats
Club | Goals | Résultat |
---|---|---|
A.S. Margeray | 9 | Win |
P.A. Marseille | 3 | Loss |
A.S. Margeray
# | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier STOUDER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Laurent MABILI | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Sébastien SIMAO | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Gilles FAVIER | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Hervé DORET | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Christophe PONCE | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Raphaël ALBERGHI | Attaquant | 4, 1 OG | 0 | 1 | 0 |
21 | Gilles MARIANI | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Christophe IOLA | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 9 | 0 | 9 | 0 |
Coach: Gilles FAVIER