Statistiques M.O. Sélection - 17/18
| Rang | Joueur | Buts | Passes | Tit | Remp | Matchs | Capit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thomas PARPEIX | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 0 |
| 2 | ![]() Florent SPINELLA | 6 | 3 | 15 | 1 | 17 | 1 |
| 3 | ![]() Tom CHARMASSON | 4 | 6 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | ![]() Soufiane IDBA | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 |
| 5 | ![]() Jonathan PARPEIX | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | ![]() Daniel BABIKIAN | 2 | 1 | 14 | 0 | 15 | 14 |
| 7 | ![]() Florent GAINNIER | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | ![]() Bruno BALDACCHINO | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | ![]() Kévin PERSIA | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 |
| 10 | ![]() Ghislain WACOUBOUE | 2 | 2 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | ![]() Morgan FERRARA | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0 |
| 12 | ![]() Tony TOLMAU | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | ![]() Cédric BALDACCHINO | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 |
| 14 | ![]() Sabri LAHZAMI | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | ![]() Julien GALLO | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Nicolas COUTTON | 0 | 0 | 14 | 1 | 16 | 0 |
| 18 | ![]() Oualid BENAYED | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Clément BEQUE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | ![]() Mehdi BOUABDALLAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Témoudjan TITUS | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| 22 | ![]() Matthieu SANCHEZ | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 23 | ![]() Sylvain TISOT | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 24 | ![]() Kévin COROT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | ![]() William ALHAMIDI | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 26 | ![]() Damien FERRARA | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 0 |
| 27 | ![]() Fabrice CADEAU | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | ![]() Daniel FETTOUHI-TANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Bruno OLIVEIRA | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 30 | ![]() Geoffrey PREVOT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() Aymeric JOACHIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() Gilles FAVIER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() Asur MCHINDA | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | ![]() Fabien BACONNIER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | ![]() Andrea RITUNANNO | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |









































