Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 10 octobre 2016 | 19 h 15 min | Challenge CDA Senior B | 2016-2017 |
Ground
| Esperanza |
|---|
Résultats
| Club | Goals | Résultat |
|---|---|---|
| F.C. Medite | 3 | Win |
| A.S. Margeray B | 1 | Loss |
F.C. Medite
| Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S. Margeray B
| # | Joueur | Position | Buts | Passes | Tit | Remp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gilles FAVIER | Gardien | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Anthony GONZALES | Défenseur | 1 OG | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kévin MASANET | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Romain LE GOUCHE | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Florian NIVET | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Stanislas CAFFO | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Frédéric BELLAVOIR | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ghislain FOURY | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Yann PEYROT | Milieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Benjamin LOIAL | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Valentin CANALE | Défenseur | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 11 | 0 |







